말레이시아
최근 수정 시각: ()
분류
말레이시아 مليسيا Malaysia | |||
국기 | 국장 | ||
표어 | |||
단결은 힘 برسکوتو برتمبه موتو | |||
위치 | |||
기본 정보 | |||
수도 | 쿠알라룸푸르 | ||
최대도시 | |||
면적 | 330,803㎢ | ||
상징 | |||
국가 | 나의 조국 | ||
국화 | 부상화 | ||
인문 환경 | |||
인구 | 35,980,317명[1] | ||
인구 밀도 | 77명/㎢ | ||
공용어 | 마인어, 영어 | ||
정치 | |||
국가원수 | 이브라힘 이스칸다르 | ||
총리 | 안와르 이브라힘 | ||
여당 | 인민정의당 | ||
경제 | |||
통화 | 링깃 | ||
GDP(명목상) | 4,846억 달러[2] | ||
1인당 GDP (명목상) | 14,423달러[3] | ||
기타 정보 | |||
국가 코드 | 458, MY, MYS | ||
국제 전화 코드 | +60 | ||
1. 개요
1. 개요 [편집]
말레이시아는 동남아시아에 위치한 국가이다.
Contents are available under the CC BY-NC-SA 2.0 KR; There could be exceptions if specified or mentioned.
개인정보처리방침
개인정보처리방침