인간(비교)
r2 vs r3 | ||
---|---|---|
... | ... | |
3 | 3 | [clearfix] |
4 | 4 | == 개요 == |
5 | 5 | >털이 다 뽑힌 닭 -디오게네스- |
6 | 6 | 지구상에서 가장 수가 많으며 널리 퍼진 영장류. |
7 | ||
8 | 학명은 현명하고 현명한 사람이라는 뜻의 호모 사피엔스 사피엔스이다.[* 하는 짓 보면 그다지 현명해보이진 않는다.] |
|
9 | ||
10 | ||
11 | == 특징 == |
|
12 | 일반적으로 유아기와 몸을 가누기 힘든 노년기를 제외하면 장애가 있는 것이 아닌 이상 대부분의 생애를 이족보행으로 산다. |
|
13 | ||
14 | 도구를 사용할 줄 안다. |
|
15 | ||
16 | [[무모증|특수한 유전 질환]]이 있는 경우를 제외하면 대부분의 개체는 체모가 존재하며 대부분의 체모는 머리의 상단, 겨드랑이, 성기 주위에 집중되어 나며, 수컷의 경우 코 아래와 목과 얼굴의 경계 부분에도 체모가 난다. 상당한 비율로 어떤 [[탈모|질환]]이 발현되는데, 일반적으로 유전적인 원인으로 발병하는 이 질환에 걸리면 특정 부위의 체모가 집중적으로 빠지게되어 결국 사라지게 된다. |
|
17 |