북한(비교)

r2 vs r3
......
1818||<bgcolor=#024fa2> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2> '''애국가''' ||
1919||<bgcolor=#024fa2> {{{#fff '''국화'''}}} ||<-2> '''목란''' ||
2020||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#fff '''인문 환경'''}}} ||
21||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#fff '''인구'''}}} ||<-2> '''26,571,036명(사실상)'''[* 2025년 기준.] ||
22||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#fff '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''215.2명/㎢(사실상)'''[* 2025년 기준.] ||
21||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#fff '''인구'''}}} ||<-2> '''26,571,036명'''[* 2025년 기준.] ||
22||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#fff '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''215.2명/㎢'''[* 2025년 기준.] ||
2323||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#fff '''공용어'''}}} ||<-2> '''조선어''' ||
2424||<-3><bgcolor=#ed1c27> {{{#fff '''정치'''}}} ||
2525||<width=35%><bgcolor=#024fa2> {{{#fff '''국무위원회 위원장'''}}} ||<-2> '''김정은''' ||
......