수학(r9 Blame)
r9 | ||
---|---|---|
r1 (새 문서) | 1 | [[분류:수학]] |
r2 | 2 | [목차] |
3 | == 개요 == | |
r3 | 4 | [[형식과학]]의 한 갈래로, 엄밀한 논증을 통하여 사실을 증명하고 추상화와 일반화를 통해 세상의 법칙을 발견하는 학문이다. |
5 | ||
6 | == 역사 == | |
7 | ||
8 | == 수에 대한 학문인가? == | |
r4 | 9 | 학부 이전까지는 수학이라 하면 미적만 나오고, 대충 숫자를 가지고 연산하는 방법을 가르치는 학문 정도로 여겨진다. 특히 중학교 수학의 끝판왕인 대수와 고등학교 수학의 끝판왕인 미적이 둘다 [[실수체]]를 배경으로 펼쳐지기 때문. |
r3 | 10 | |
r6 | 11 | 하지만 수학과를 선택하고 쏟아지는 추상성에 처맞다 보면 숫자나 수 자체는 수학이 다루는 어떠한 '대상'의 일부일 뿐이라는 걸 절실하게 깨닫게 된다. [[페아노 공리계|수 자체를 공리로 환원해 추상화]]할 수도 있고, [[위상수학|거리와 측도, 부피 등의 일상적 개념 자체가 정의되지 않는 공간]]을 다루거나 [[계산가능성 이론|계산 그 자체를 대상화]]하거나 끝에 이르러서는 [[범주론|'대상'과 '사상' 단 두 가지 개념만으로 현대수학을 재설계]]하게 된다. |
r5 | 12 | |
r7 | 13 | 결국 수학의 핵심 요소는 수가 아닌 오로지 '논리성' 뿐이다. 이 '논리성'만 보존한다면 그 대성이 수이든, 군이든, 그래프[* 이산수학에서 말하는 그 그래프.]이든, 증명 체계든, 11차원 벡터 공간이든, 언어이든 상관없이 수학이 작용할 수 있다. |
14 | ||
15 | 특히 고등학교 수포자라면 모를까 학부생 이상에서 수포자가 발생하는 이유 중 하나가 이 때문이다. 다루는 대상과 법칙이 너무 추상적이라 현실 세계와 괴리감이 너무 심해지기 때문으로, 사실상 그 이상부터는 더 이상 현실 세계의 문제 같은 걸 해결하기 위한 도구 같은 게 딱히 아니다. 결국 '수'란 어떻게든 수학을 현실과 이어주는 징검다리로, '수를 다루는 수학'과 '법칙을 다루는 수학'이라는 표현으로 고등학교 수학과 학부 이상 수학의 차이를 설명할 수 있다. | |
16 | ||
r3 | 17 | == 수포자 == |
r8 | 18 | '수학을 포기한 자'의 준말. 말 그대로 수학 과목을 때려친 학생을 의미한다. |
r3 | 19 | |
r9 | 20 | 고등학교 고학년에서 가장 많이 관측할 수 있다. 저학년은 그래도 선택과목이 없어서 첫학기에 집합론 히히재밌네 하다가 슬슬 최종보스 미적을 만나고 장렬히 전사한다. |
21 | ||
r3 | 22 | == 하위 분야 == |
23 |