대만(r1 Blame)

r1
r1

(새 문서)
1[[분류:동아시아 국가]]
2[include(틀:동아시아 국가)]
3||<-3><tablealign=right><tablebordercolor=#024fa2><tablewidth=450><tablebgcolor=#fff,#2d2f34><bgcolor=#000096> {{{#fff {{{+2 '''대만'''}}}}}}[br]{{{#fff '''臺灣|Taiwan'''}}}[br]{{{#fff '''{{{중화민국}}}'''}}}[br]{{{#fff '''中華民國 | Republic of China'''}}} ||
4||<-2><rowbgcolor=#f0f0f0,#2d2f34><width=50%><height=150> [[파일:대만 국기.svg|width=100]] ||<width=50%> [[파일:대만 국장.svg|width=100]] ||
5||<-2><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''국기'''}}} ||<bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''국장'''}}} ||
6||<-3><bgcolor=#000096> {{{#fff '''표어'''}}} ||
7||<-3> {{{#fe0000 '''민족, 민권, 민생'''}}}[br]{{{#000096 '''民族, 民權, 民生'''}}} ||
8||<-3><bgcolor=#000096> {{{#fff '''위치'''}}} ||
9||<-4> {{{#!wiki style="margin: -5px -10px"
10[[파일:대만 위치.svg|width=100%]]}}} ||
11||<-3><bgcolor=#000096> {{{#fff '''기본 정보'''}}} ||
12||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''수도'''}}} ||<-2> '''난징시(명목상)[br]타이베이시(사실상)''' ||
13||<bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''최대도시'''}}} ||<-2> '''신베이시''' ||
14||<bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''면적'''}}} ||<-2> '''9,633,127km²(명목상)[br]36,197㎢(사실상)''' ||
15||<-3><bgcolor=#000096> {{{#fff '''상징'''}}} ||
16||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''국기'''}}} ||<-2> '''청천백일만지홍기''' ||
17||<bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''국가'''}}} ||<-2> '''중화민국 국가''' ||
18||<bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''국화'''}}} ||<-2> '''매화''' ||
19||<-3><bgcolor=#000096> {{{#fff '''인문 환경'''}}} ||
20||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''인구'''}}} ||<-2> '''23,317,031명'''[* 2025년 기준.] ||
21||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''인구 밀도'''}}} ||<-2> '''644.1명/㎢'''[* 2025년 기준.] ||
22||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''공용어'''}}} ||<-2> '''표준 중국어''' ||
23||<-3><bgcolor=#000096> {{{#fff '''정치'''}}} ||
24||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''총통'''}}} ||<-2> '''라이칭더''' ||
25||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''부총통'''}}} ||<-2> '''샤오메이친''' ||
26||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''여당'''}}} ||<-2> '''중국국민당''' ||
27||<-3><bgcolor=#000096> {{{#fff '''경제'''}}} ||
28||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''통화'''}}} ||<-2> '''신대만 달러''' ||
29||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''GDP(명목상)'''}}} ||<-2> '''7,750억 달러'''[* 2024년 기준.] ||
30||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''1인당 GDP[br](명목상)'''}}} ||<-2> '''33,233달러'''[* 2024년 기준.] ||
31||<-3><bgcolor=#000096> {{{#fff '''기타 정보'''}}} ||
32||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''국가 코드'''}}} ||<-2> '''128, TW, TWN''' ||
33||<width=35%><bgcolor=#fe0000> {{{#fff '''국제 전화 코드'''}}} ||<-2> '''+886''' ||
34[목차]
35[clearfix]
36== 개요 ==
37'''대만'''은 동아시아에 위치한 국가이다.