공학(r2 Blame)
r2 | ||
---|---|---|
r1 (새 문서) | 1 | [[분류:공학]] |
2 | ||
3 | [목차] | |
4 | [clearfix] | |
5 | ||
6 | == 개요 == | |
7 | 공학은 자연과학의 원리와 수학적 분석을 바탕으로, 실용적인 문제를 해결하거나 새로운 기술·제품·시스템을 설계·개발하는 [[응용과학]] 분야이다. | |
8 | 자연현상을 이해하는 데서 출발해, 그것을 인간의 삶에 유용하게 활용하기 위한 방법을 탐구한다. | |
9 | 기술적 안전성, 경제성, 효율성 등을 동시에 고려하며, 현실적인 제약 조건 내에서 최적의 해답을 도출하는 것을 목표로 한다. | |
10 | ||
11 | --돈이 안되는건 안한다.-- | |
12 | --공학을 배우는것도 돈을 벌기 위해서다.-- | |
13 | ||
r2 | 14 | == 여담 == |
15 | 최대한 절약하면서 고쳐야한다는 밈이 존재한다. | |
16 | ||
17 | [[파일:공학식 해결법.png]] | |
18 | ||
19 | ||<-4> {{{+1 움직이는가?}}} || | |
20 | ||<-2> '''예''' ||<-2> '''아니오''' || | |
21 | ||<-2> ''그래야만 하는가?'' ||<-2> ''그래야만 하는가?'' || | |
22 | || '''예''' || '''아니오''' || '''예''' || '''아니오''' || | |
23 | || ''문제 없음'' || 덕트 테이프 || WD-40 || ''문제없음'' || | |
24 | ||
25 | 다만 실제로 덕트 테이프는 매우 강력하다. 비행기 외관의 임시 수리를 위해서 덕트 테이프를 사용할 정도. | |
26 | ||
27 | [[파일:만능덕트테이프.jpg|width=500]] | |
28 | ||
r1 (새 문서) | 29 | == 분야 == |
30 | * [[건축|건축공학]] | |
31 | * [[기계공학]] | |
32 | * 나노공학 | |
33 | * 로봇공학 | |
34 | * 산업공학 | |
35 | * 에너지공학 | |
36 | * 원자력공학 | |
37 | * 전기전자공학 | |
38 | * 재료공학 | |
39 | * [[컴퓨터공학]] | |
40 | * 토목공학 | |
41 | * 환경공학 | |
42 | * 항공우주공학 | |
43 | * 화학공학 | |
44 |