공학(r8 Blame)
r8 | ||
---|---|---|
r1 (새 문서) | 1 | [[분류:공학]] |
2 | ||
3 | [목차] | |
4 | [clearfix] | |
5 | ||
6 | == 개요 == | |
r4 | 7 | 공학은 [[자연과학]]의 원리와 [[수학]]적 분석을 바탕으로, 실용적인 문제를 해결하거나 새로운 기술·제품·시스템을 설계·개발하는 [[응용과학]] 분야이다. |
r1 (새 문서) | 8 | 자연현상을 이해하는 데서 출발해, 그것을 인간의 삶에 유용하게 활용하기 위한 방법을 탐구한다. |
r5 | 9 | |
r1 (새 문서) | 10 | 기술적 안전성, 경제성, 효율성 등을 동시에 고려하며, 현실적인 제약 조건 내에서 최적의 해답을 도출하는 것을 목표로 한다. |
11 | ||
r5 | 12 | == 효율충 == |
r2 | 13 | 최대한 절약하면서 고쳐야한다는 밈이 존재한다. |
14 | ||
15 | [[파일:공학식 해결법.png]] | |
16 | ||
17 | ||<-4> {{{+1 움직이는가?}}} || | |
18 | ||<-2> '''예''' ||<-2> '''아니오''' || | |
r3 | 19 | ||<-2> ''움직여야 하는가?'' ||<-2> ''움직여야 하는가?'' || |
r2 | 20 | || '''예''' || '''아니오''' || '''예''' || '''아니오''' || |
21 | || ''문제 없음'' || 덕트 테이프 || WD-40 || ''문제없음'' || | |
22 | ||
23 | 다만 실제로 덕트 테이프는 매우 강력하다. 비행기 외관의 임시 수리를 위해서 덕트 테이프를 사용할 정도. | |
24 | ||
25 | [[파일:만능덕트테이프.jpg|width=500]] | |
26 | ||
r5 | 27 | --돈이 안되는건 안한다.-- |
28 | --공학을 배우는것도 돈을 벌기 위해서다.-- | |
29 | ||
r6 | 30 | 기본적으로 현실 세계의 문제를 해결하기 위한 학문이기 때문에, 현실 세계의 역학('''비용'''', 시간, 성능, 무게 등)이 강하게 작용한다. 새로운 학문적 탐구보다 '돈을 얼마나 절약할 수 있는가'가 우선순위를 가지며, 비용을 줄일 수 있다면 수백년도 전에 개발된 방법이 현대까지 쓰이기도 하고, 비용을 조금이라도 줄일 수 있다면 탄생한 지 몇달도 안된 신기술로 갈아타기도 한다. |
r5 | 31 | |
r8 | 32 | 이러한 유연함이 일반적인 이론학계, 순수학계와의 큰 차이점으로, 학교에서 배운 내용과 실무에서 쓰이는 내용이 차이나게 되는 원인이 된다. 분야에 따라 상당히 정적인 학과도 있고 학교가 최신 기술을 가르치는 경우도 있지만 기본적으로 순수학문과 비교했을 때 상대적으로 빠른 속도로 최신화되는 건 어쩔 수 없는 듯. |
33 | ||
r7 | 34 | 때문에 표준화에 매우 집착하는 경향이 있다. 결국 현실세계에서 문제를 풀어야 하는데 이 회사에서 만든 거랑 저 회사에서 만든 거랑 안맞으면 개고생이기 때문. 나사에서는 단위계도 하나로 못 쓰다가 탐사선을 날려먹은 전적도 있다. |
35 | ||
r1 (새 문서) | 36 | == 분야 == |
37 | * [[건축|건축공학]] | |
38 | * [[기계공학]] | |
39 | * 나노공학 | |
40 | * 로봇공학 | |
41 | * 산업공학 | |
42 | * 에너지공학 | |
43 | * 원자력공학 | |
44 | * 전기전자공학 | |
45 | * 재료공학 | |
46 | * [[컴퓨터공학]] | |
47 | * 토목공학 | |
48 | * 환경공학 | |
49 | * 항공우주공학 | |
50 | * 화학공학 | |
51 |