현재 진행 중인 사용자 토론이 있습니다.
r2 | ||
---|---|---|
r1 Cocoa_love (새 문서) |
1 | [[분류:심리학]][[분류:미신]] |
2 | ||
3 | [목차] | |
4 | [clearfix] | |
5 | ||
6 | == 개요 == | |
7 | 사람의 심리 성향을 분류하는 심리학적 용어 | |
8 | ||
9 | == 상세 == | |
10 | 각각의 요소마다 E,I/S,N/T,F/J,P로 나누어 총 2^^4^^가지의 경우의 수로 이루어져 있다. | |
11 | ||
12 | == 여담 == | |
13 | 미신으로 치부하는 사람들도 많다. 테스트에 진지하게 임하지 않아 부정확한 결과가 나오거나, 인터넷 무료 테스트를 맹신하기에 이러한 현상이 발생하는것으로 보여진다. | |
14 | ||
r2 Cocoa_love |
15 | === 반론 === |
r1 Cocoa_love (새 문서) |
16 | 다만 사람 인구가 70억명인데 심리를 16개로 나누는 것은 흑백논리의 오류가 아니냐는 의견도 있다. |