임시조치, 문의: [email protected]
수학(r6 Blame)
r6 | ||
---|---|---|
r1 (새 문서) | 1 | [[분류:수학]] |
r2 | 2 | [목차] |
3 | == 개요 == | |
r3 | 4 | [[형식과학]]의 한 갈래로, 엄밀한 논증을 통하여 사실을 증명하고 추상화와 일반화를 통해 세상의 법칙을 발견하는 학문이다. |
5 | ||
6 | == 역사 == | |
7 | ||
8 | == 수에 대한 학문인가? == | |
r4 | 9 | 학부 이전까지는 수학이라 하면 미적만 나오고, 대충 숫자를 가지고 연산하는 방법을 가르치는 학문 정도로 여겨진다. 특히 중학교 수학의 끝판왕인 대수와 고등학교 수학의 끝판왕인 미적이 둘다 [[실수체]]를 배경으로 펼쳐지기 때문. |
r3 | 10 | |
r6 | 11 | 하지만 수학과를 선택하고 쏟아지는 추상성에 처맞다 보면 숫자나 수 자체는 수학이 다루는 어떠한 '대상'의 일부일 뿐이라는 걸 절실하게 깨닫게 된다. [[페아노 공리계|수 자체를 공리로 환원해 추상화]]할 수도 있고, [[위상수학|거리와 측도, 부피 등의 일상적 개념 자체가 정의되지 않는 공간]]을 다루거나 [[계산가능성 이론|계산 그 자체를 대상화]]하거나 끝에 이르러서는 [[범주론|'대상'과 '사상' 단 두 가지 개념만으로 현대수학을 재설계]]하게 된다. |
r5 | 12 | |
r3 | 13 | == 수포자 == |
14 | ||
15 | == 하위 분야 == | |
16 |