관계(r7 Blame)
r7 | ||
---|---|---|
r1 (새 문서) | 1 | [[분류:집합론]] |
2 | [include(틀:다른 뜻, 설명1=그렇고 그런 관계, 문서명1=성관계)] | |
r2 | 3 | [목차] |
4 | == 개요 == | |
r3 | 5 | 어떤 [[집합]] 내 요소들 사이에 성립하는 성질이나 특성을 예 또는 아니오로 나타내는 방법. 성질이라곤 했으나 수학적으로 귀납적으로 어떤 방식으로든 나열할 수 있으면 그건 관계이다. |
6 | ||
7 | == 정의 == | |
r4 | 8 | [[집합]] [math(A)] 위의 [math(n)]항 관계 [math(R)]은 [math(A^n)]의 [[부분집합]]으로 정의된다. |
9 | ||
10 | == 이항 관계 == | |
r5 | 11 | 집합론에선 주로 이항 관계를 다룬다. 이 경우 보통 중위 표기법으로 쓰는데, 두 [math(x, y \in A)]가 서로 [math(R)]이라는 관계를 가진다면 [math(xRy)]라고 적는 식. |
r6 | 12 | |
13 | === 이항 관계의 종류 === | |
r7 | 14 | 이중 매우 general한 것은 성질이라고도 불리며, 주로 조합되어 다른 관계를 기술할 때 쓰인다. 예를 들면 추이 관계(transitive relation)는 성질로 표현될 때 추이성(transitivity)이라고 불리게 된다. 수학적으론 같은 개념이다. |
r6 | 15 | |
16 | * 반사 관계 | |
17 | * 비반사 관계 | |
18 | * 대칭 관계 | |
19 | * 반대칭 관계 | |
20 | * 비대칭 관계 | |
21 | * 추이 관계 | |
22 | * 강한 연결 관계 | |
23 |