현재 진행 중인 사용자 토론이 있습니다.
r6 | ||
---|---|---|
r1 licecakelice (새 문서) |
1 | [[분류:기후]] |
2 | ||
3 | [목차] | |
4 | ||
5 | == 개요 == | |
6 | 1년 중 기온이 특히 낮은 기간을 통틀어 일컫는 단어. | |
7 | 냉대기후에서 주로 관측되나 넓게는 열대기후에서도 짧게 관측되곤 한다. | |
8 | ||
9 | == 원인과 정의 == | |
10 | [[지구]] 자전축이 기울어진 상태로 공전하여 태양으로부터 받는 일사량의 변화가 생기는 것이 겨울 발생의 원인이다. | |
11 | ||
r3 licecakelice |
12 | 일반적으로는 북반구 기준 12월 ~ 2월을 겨울이라고 부르곤 한다. |
r1 licecakelice (새 문서) |
13 | |
14 | [[한국]] 기상청에서는 '''일평균 기온이 섭씨 5도 미만으로 내려간 뒤 9일동안 다시 올라가지 않는 경우''' 그 첫날을 겨울의 시작으로 본다.[* 이 기준으로 분석했을때 최근 30년의 평균 겨울일은 12월 3일 ~ 3월 1일이다.] | |
15 | ||
16 | 24절기 기준으론 입동이 11월 7일, 입춘이 2월 4일이다.[* [[짱깨|중국]] 화북지방을 기준으로 만들어진 날이라 한국과 일치하진 않는다.] | |
17 | ||
18 | == 겨울이 제철인 음식 == | |
19 | * 붕어빵 | |
20 | * 호빵 | |
21 | * 냉면 | |
22 | * [[굴]] | |
23 | * 방어 | |
24 | * 동치미 | |
25 | * 팥죽 | |
r5 Note |
26 | * [[귤]] |
r1 licecakelice (새 문서) |
27 | * 빙어 |
28 | ||
r2 licecakelice |
29 | == 겨울에 한반도를 방문하는 생명체 == |
r1 licecakelice (새 문서) |
30 | * 독수리 |
31 | * 황새 | |
32 | * 흑두루미 | |
33 | * 청둥오리 | |
34 | * 눈사람 | |
35 | * 대구 | |
r4 licecakelice |
36 | * 쏨뱅이 |
r6 licecakelice |
37 | * 산타 |
38 | * 루돌프 |